产品中心 | 温度传感器
GMT101-A 铠装热电偶
功能特点:
■高精度,高可靠性
■使用寿命长,便于弯曲
■热反应快,耐震动
GMT101-A 铠装热电偶应用
一般和显现外表、记载外表、电子计算等配套运用。直接测量现场存在碳氢化合物等爆破物的0°C~1300°C规模内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
GMT系列温度传感器规格参数 | |||||||||
型号 | GMT101-A | ||||||||
介质 | 气体、液体、固体表面等 | ||||||||
温度 | 0~1300℃ | ||||||||
分度号 | K、N、E、J、T、S、R、B | ||||||||
精度 | K、N、E、J 1级:±1.5℃或±0.4%|t| 2级:±2.5℃或±0.75%|t| | ||||||||
T 1级:±0.5℃或±0.4%|t| 2级:±1℃或±0.75%|t| | |||||||||
S、R P级:±3℃或±0.5%|t| | |||||||||
B P级:±4℃或±0.5%|t| | |||||||||
热电偶对数 | 单支式、双支式 | ||||||||
测量端型式 | 露端型、接壳型、绝缘型 | ||||||||
铠装偶直径 | Φ0.25~8mm | ||||||||
接线盒类型 | 铸铝接线盒、防爆型不锈钢接线盒、不锈钢接线盒 | ||||||||
套管材质 | SS304、SS316、SS316L、GH3030、GH3039、Inconel600 | ||||||||
保护管材质 | SS304、SS316、SS316L、GH3030、GH3039、Inconel600等其他材质 | ||||||||
电气接口 | M20*1.5、 NPT1/2、G1/2等 | ||||||||
防爆等级 | ExdⅡCT1~T6 Gb | ||||||||
防护等级 | IP65、IP67 | ||||||||
备注 | 安装方式、材质、分度号、精度要求、温度范围等参数均可以根据不同客户需求进行定制 | ||||||||
GMT101-A 铠装热电偶 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限