113B系列特殊应用压力传感器
功能特点:
空气爆炸测量
水下爆炸测量
峰值和总冲量
爆炸研究和结构负载分析
微波管和密闭爆发测试
波束/或到达时间检测
113B压力传感器
113性能是爆炸、超压、燃料、火药、推进剂的压力测量,102B03是在113B的基础上增加了对地隔离。
技术参数
型号 | 113B28 | 113B27 | 113B21 | 113B26 |
量程 | 50psi 344.7kPa | 100psi 690kPa | 200psi 1379kPa | 500psi 3450kPa |
可用超量程[1] | 100psi 690kPa | 200psi 1379kPa | 400psi 2758kPa | 1psi 6895kPa |
灵敏度 | 100 mV/psi 14.5mV/kPa | 50 mV/psi 7.25mV/kPa | 25 mV/psi 3.6mV/kPa | 10mV/psi 1.45mV/kPa |
压力(max) | 1 kPsi 6895kPa | 1 kPsi 6895kPa | 1 kPsi 6895kPa | 10 kPsi 6895kPa |
分辨率 | 1msi 0.007kPa | 1msi 0.007kPa | 1msi 0.007kPa | 2msi 0.014kPa |
谐振频率 | ≥500kHz | ≥500kHz | ≥500kHz | ≥500kHz |
上升时间(反射) | ≤1 μsec | ≤1 μsec | ≤1 μsec | ≤1 μsec |
低频响应(-5%) | 0.5Hz | 0.5Hz | 0.5Hz | 0.01Hz |
非线性度[2] | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
加速度灵敏度 | ≤0.002 psi/g ≤0.0014kPa/(m/s²) | ≤0.002 psi/g ≤0.0014kPa/(m/s²) | ≤0.002 psi/g ≤0.0014kPa/(m/s²) | ≤0.002 psi/g ≤0.0014kPa/(m/s²) |
温度范围 | -100-+275°F -73-+135℃ | -100-+275°F -73-+135℃ | -100-+275°F -73-+135℃ | -100-+275°F -73-+135℃ |
放电时间常数 | ≥1 sec | ≥1 sec | ≥1 sec | ≥1 sec |
输出接头 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
壳体材料 | 17-4 PH 不锈钢 | 17-4 PH 不锈钢 | 17-4 PH 不锈钢 | 17-4 PH 不锈钢 |
膜片材料 | 殷钢 | 殷钢 | 殷钢 | 殷钢 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
技术参数
型号 | 113B24 | 113B22 | 113B23 | 113B03 |
量程 | 1kpsi 6895kPa | 5kpsi 34,475kPa | 10kpsi 68,950kPa | 15kpsi 3450kPa |
可用超量程[1] | 2kpsi 13,790kPa | 10kpsi 68,950kPa | - | - |
灵敏度 | 5 mV/psi 0.725mV/kPa | 1mV/psi 0.145mV/kPa | 0.5 mV/psi 0.073mV/kPa | 0.4mV/psi 0.06mV/kPa |
压力(max) | 10kPsi 68,950kPa | 15kPsi 103,420kPa | 15kPsi 10103,420kPa | 10kPsi 0.07kPa |
分辨率 | 5msi 0.035kPa | 20msi 0.14kPa | 40msi 28kPa | 2msi 0.014kPa |
谐振频率 | ≥500kHz | ≥500kHz | ≥500kHz | ≥500kHz |
上升时间(反射) | ≤1 μsec | ≤1 μsec | ≤1 μsec | ≤1 μsec |
低频响应(-5%) | 0.005Hz | 0.001Hz | 0.0005Hz | - |
非线性度[2] | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
加速度灵敏度 | ≤0.002 psi/g ≤0.0014kPa/(m/s²) | ≤0.002 psi/g ≤0.0014kPa/(m/s²) | ≤0.002 psi/g ≤0.0014kPa/(m/s²) | ≤0.002 psi/g ≤0.0014kPa/(m/s²) |
温度范围 | -100-+275°F -73-+135℃ | -100-+275°F -73-+135℃ | -100-+275°F -73-+135℃ | -400-+400°F -240-+204℃ |
放电时间常数 | ≥100 sec | ≥500sec | ≥1000sec | - |
输出接头 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
壳体材料 | 17-4 PH 不锈钢 | 17-4 PH 不锈钢 | 17-4 PH 不锈钢 | 17-4 PH 不锈钢 |
膜片材料 | 殷钢 | 殷钢 | 殷钢 | 殷钢 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
113B压力传感器册子下载页面:https://www.hcatm.cn/pinfo/544.html
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限