产品中心 | 数据采集系统
多功能数据采集系统
多功能数据采集系统
HCATM系列系统特点
系统含有计算机,但需外接显示器及键盘鼠标,适合方便外接显示器的场合。
HCATM-4s/7s/Ms系统特点:
1. 可安装4/7/13个HC系列采集模块
2. 宽范围隔离直流电源
3. CPU:Intel CoreTMi7处理器
HCATM-4s/7s/13s多功能数据采集系统
HCATM-4s | HCATM-7s | HCATM-13s | |
HC采集模块插槽数 | 4 | 7 | 3 |
动态通道扩展 | 网口 | ||
缓变测试通道扩展 | HCWD2模块;HCAD2模块(需配HC-CAN) | ||
主机 | |||
存储容量 | 120GB可插拔固态硬盘(max可选480GB) | ||
实时存储速度 | 典型90MB/s | ||
电源 | 11~32VDC(max范围10~36VDC)带隔离,包括外接AC电源适配器;选项:增加可持续约10分钟的充电电池 | ||
显示器 | 不带显示器,推荐MOB-DISP-12-A | ||
CPU | Intel Core i7 | ||
RAM | 4GB(可扩展) | ||
网口 | 1*1 Gbit Ethernet 选项:增加2个1 Gbit Ethernet(除去WLAN和Audio) | ||
WLAN | 1根天线,802.11n标准 | ||
USB接口 | 6 | ||
RS-232接口 | 1 | ||
火线接口 | 选项(除去WLAN和Audio) | ||
键盘/鼠标 | 带键盘、鼠标 | ||
操作系统 | Microsoft WINDOWS 7 | ||
尺寸(W*D*H)不包括机脚 | 177*230*177(4U) | 258*230*177(4U) | 441*230*177(4U) |
重量 | 典型3.9kg | 典型4.9kg | 典型13kg |
功耗(不带模块时) | 典型60W | ||
工作环境 | |||
工作温度 | 0~+50℃,开机后可耐-20℃或更低温度 | ||
存储温度 | -20~+70℃ | ||
湿度 | 10~80%非冷凝,5~95%相对湿度 | ||
正弦振动(EN60068-2-6) | 加速度20m/s2,频率10Hz~150Hz,扫频1 oct/分钟,20循环 | ||
冲击(EN60028-2-27) | 加速度30g,持续时间11ms,半正弦脉冲,3 pumps/direction,6方向 | ||
随机振动(EN60721-3-2) | Class 2M3(加速度谱密度3m2/s2,频率范围10Hz~200Hz,持续时间30min/每个方向) |
多功能数据采集系统 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限