

静态测量模块
功能特点:
-40...+85℃运行温度(可选)
坚固的易堆叠的多个安装选项
隔离:通道间隔离,通道与其他总线,供电和机身隔离
HCWD:RS-485通讯-可通过转换器转成USB通讯
HCAD:CAN通讯
静态测量模块
模块 | 通道数 | 输入量程 | 单通道采样率 | 隔离 |
HCAD3-TH8-x | 8通道热电偶输入 | Types K,T,E,R,S,B,N,C,U | 100S/s | 1500VDC |
HCWD2/HCAD2-TH8-x | 8通道热电偶输入 | Types K,T,E,R,S,B,N,C,U | 10S/s | 350VDC |
HCAD3-V8 | 8通道热电偶输入 | ±50V | 100S/s | 1500VDC |
HCWD/HCAD2-V8 | 8通道热电偶输入 | ±50V | 10S/s | 350VDC |
HCWD2/HCAD2-RTD8 | 8通道隔离电阻输入 测温电阻RTD输入 | RTD:Pt100,Pt200,Pt500,Pt1000, Pt2000,电阻0-999.990hm | 10S/s | 350VDC |
HCWD2/HCAD2-LAB | 8通道隔离电流输入 | ±30mA | 10S/s | 350VDC |
HCWD2-A04 | 4通道电压或电流输出 | ±10V or max.20mA | 10S/s | 350VDC |
静态测量模块 | 相关下载 

免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
