产品中心 | 光纤传感器及解调仪
光纤光栅传感器
光纤光栅传感器
基于FBGS优异的光纤光栅,我们提供各类传感器,如应变、温度、位移、压力和形状传感器。
光纤光栅传感器
系列1
型号 | SG-01 | SGC-01 | SMW-01 | SGK-01 | TP-01 | TC-01 | TC-X01 |
图片 | 应变传感器 | 应变传感器 | 应变传感器 | 应变传感器 | 温度传感器 | 温度传感器 | 温度传感器 |
中心波长 | 1510-159 nm | 1510-1590nm | 1510-1590nm | 1510-1590nm | 1510-1590nm | 1510-1590nm | 1510-1590nm |
量程 | 短期50000 με 长期10000 με | 短期50000 με 长期10000 με | 250000με | -20℃~110℃ | 0℃~140℃ | 0℃~150℃可定制 | |
分辨率 | 0.85 με | 0.85 με | 0.85 με | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
精度 | 1.7με | 1.7με | 1.7με | 0.2℃ | 1℃ | 3℃ | |
光纤长度 | 0.5m/0.5m | 多个SG-01串联 | 单点或多点 | 1m | 1m | 0.5m-25m | |
套管材质 | PVDF | PVDF | SS316 | SS316 | SS316 | ||
套管直径 | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.5 /1.0mm | 1.2mm感应区 | 1.2mm感应区 | 1.2mm感应区 | |
涂层 | ORMOCERE? | ORMOCERE? | Hytrel/GFRP/PEEK | PVDF套管 | PVDF套管 | 柔性金属管 | |
接头类型 | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | |
环境温度 | -50~130℃ | -50~130℃ | -40~120℃ | -20~150℃ | -20~150℃ | -180~200℃ |
系列2
类型 | 应变/变形 | 温度传感器 | 位移传感器 | 压力传感器 |
安装方式 | 表面安装、焊接、埋入 | 表面安装、焊接、埋入 | 可定制 | 可定制 |
注要技术指标 | ●单点或串式 ●测量范围:±5000με ●精度:<0.50%FS ●工作温度:-20~60℃ ●温度自补偿:有 ●IP67 | ●单点或串式 ●测量范围:-20~60℃ ●精度:1℃ ●环境温度:-20~80℃ ●温度自补偿:有 ●IP67 | ●单点 ●测量范围:0~80mm ●精度:<0.30%FS ●工作温度:-20~60℃ ●温度自补偿:有 ●IP67 | ●单点或串式 ●测量范围:1-100bar ●精度:<0.50%FS ●工作温度:-20~60℃ ●IP67 |
光纤光栅传感器 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限