产品中心 | 加速度传感器
357B高温加速度传感器
产品优势:
■质量保证(HALT、HASS、ESC)
■高温
■应力筛选
■环境测试、综合环境试验箱、核工业
357B高温加速度传感器概述
质量保证(HALT、HASS、ESC)、高温、应力筛选、环境测试、综合环境试验箱、核工业
357B高温加速度传感器
型号 | 357B45 | 357B06 | 357B53 |
灵敏度 | 2.6 pC/g | 5 pC/g | 100pC/g |
量程 | ±500g pk | ±500g pk | ±150g pk |
分辨率 | 0.0008 g rms | [1] | [1] |
频响(±5%) | 8kHz | 10kHz | 3kHz |
谐振频率 | ≥30kHz | ≥30kHz | ≥12kHz |
温度范围 | -100-+350°F -70 - +177℃ | -65-+500°F -54-+260℃ | -95-+550°F -71 - +288℃ |
感应元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出接头 | 10-32 | 5-44 | 10-32 |
电气接地绝缘 | 无 | 有 | 有 |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 2.8g | 2.3g | 51g |
尺寸 | 3/8in×0.38in 3/8in×9.7mm | 0.23×0.65×0.38in 5.8×16.4×9.6 mm | 3/4×1.13 in 3/4×28.7 mm |
安装方式 | 粘接 | 通孔 | 10-32螺纹 |
提供附件 | |||
石蜡/快粘胶 | 080A109 | - | |
粘结安装座 | 080A12 | ||
安装螺栓 | - | 081B36 | 081B05,M081B05 |
备用接口位置 | 357B54- 顶部 | ||
可选型号 | |||
公制安装螺纹 | - | M357B06 | |
其他可选配件 | |||
匹配电缆接头 | EB | AG | FZ |
推荐电缆 | 003 | 003CE | 023 |
Notes | |||
[1]分辨率与电缆长度和信号调理模块有关[2]低频响应由外部电路决定 |
357B高温加速度传感器 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限