产品中心 | 加速度传感器
嵌入式加速度计
功能特点:
● 可选标准TO-5或TO-8晶体管式封装
● 多种灵敏度,适用于各种应用
● 电荷输出压电型,电压输出ICP型和3线制低功耗型可选
● 可通过粘接或焊接安装,既可选集成电缆,也可选在电气接头的管脚焊接
● 宽带宽,高抗冲击能力,工作温度范围广,高分辨率和大动态范围
扁平式TO-5 小球型加速度计
此型号采用经过实践验证、固态、压电传感元件,以确保耐用性和宽频性能。选择适应高运行温度的电荷输出类型,或带内置信号调理微电子的电压输出ICP类型,以简化操作并连接到数据采集和振动监测设备。
● 3-线制电压输出(电源,信号,接地)
● 灵敏度: (+20%) 10 mV/g
● 低功耗
技术参数
型号 | 66103LPZ1 |
量程 | 500g 5000m/s |
频率范围(±3dB) | 0.4-10k Hz |
谐振频率 | >30kHz |
带内分辨率 | 0.003g pk |
激励电压 | 18-28VDC |
恒流激励 | 2-20mA |
输出阻抗 | <100ohm |
输出偏置电压 | 8-12VDC |
放电时间常数 | ≥0.4sec |
稳定时间 | 2 sec |
工作温度范围 | -65-+185°F -54-+85°C |
其它可用灵敏度 | 1 mV/g 0.102 mV/m/s² |
基本型号 灵敏度(±20%) | 10 mV/g 1.02 mV/m/s² |
测量范围* | 200g |
谐振频率 | >30kHz |
横向灵敏度 | ≤5% |
非线性度 | ≤1% |
温度系数 | 0.10%/°F 0.18%/°F |
冲击限值 | 7000g pk 70k m/s²pk |
壳体材料 | 不锈钢 |
安装方式 | 粘接或焊接 |
尺寸 | 0.36×0.26in 9.1×6.6mm |
重量 | 0.05oz 2.2gm |
标准TO-8 小球型加速度计
技术参数
型号 | 66332APZ1 |
2-线制ICP配置 | |
量程 | 5g 50m/s² |
频率范围(±3 dB) | 0.13-8kHz |
谐振频率 | >20kHz |
带内分辨率 | 0.00003g pk |
激励电压 | 18-28VDC |
恒流激励 | 2-20mA |
输出阻抗 | <100 ohm |
输出偏置电压 | 8-12VDC |
工作温度范围 | -65-+185 °F -54-+85 °C |
3-线制,低功耗配置 | |
基本型号 灵敏度(±20%) | 1,000mV/g |
基本范围* | 2g(20m/s²) |
频率范围(±3dB) | 0.32-8kHz |
谐振频率 | >20kHz |
激励电压 | 3-5VDC |
工作电流 | 0.75mA |
输出阻抗 | <100ohm |
输出偏置电压(±10%) | 0.5×激励电压 |
稳定时间 | 15 sec |
电荷型配置 | |
灵敏度(±20%) | 120 pC/g 12.2 pC/m/s² |
频率范围(±3dB) | 8kHz |
谐振频率 | >20kHz |
电容 | 3600pF |
通用规格 | |
横向灵敏度 | ≤5% |
温度系数 | 0.10 %/°F(0.18 %/°C) |
非线性度 | ≤1% |
壳体材料 | 不锈钢 |
尺寸 | 0.64 x 0.57 in(16.3x 14.5 mm) |
标准TO-5 小球型加速度计
技术参数
型号 | 66292CNZ1 |
2线制ICP配置 | |
量程 | 50g(m/s²) |
频率范围(±3dB) | 0.32-10kHz |
谐振频率 | >25kHz |
带内分辨率 | 0.0003g pk |
激励电压 | 18-28VDC |
恒流激励 | 2-20mA |
输出阻抗 | <100ohm |
输出偏置电压 | 8-12VDC |
放电时间常数 | ≥0.5sec |
工作温度范围 | -65-+185°F -54-+85°C |
重量 | 0.1oz 3gm |
其它可用灵敏度 | N/A |
3线制,低功耗配置 | |
基本型号灵敏度(±20%) | 100 mV/g 10.2 mV/m/s² |
测量范围* | 20g 2.000 m/s² |
谐振频率 | >25 kHz |
带内分辨率 | 0.001 g pk 0.01 m/s²pk |
激励电压 | 3-5 VDC |
工作电流 | 0.75 mA |
输出阻抗 | < 100 ohm |
输出偏置电压(±10%) | 0.5×激励电压 |
电荷型配置 | |
灵敏度(±20%) | 11 pC/g 1.12 pC/m/s² |
频率范围(±3dB) | 10kHz |
谐振频率 | >25 kHz |
工作稳定范围 | -65 to+185°F -54-+85°C |
重量 | 0.1oz(3 gm) |
通用规格 | |
横向灵敏度 | ≤5% |
非线性度 | ≤1% |
温度系数 | 0.10%/°F(0.187%/°C) |
壳体材料 | 不锈钢 |
安装方式 | 粘接或焊接 |
密封方式 | 密封 |
尺寸 | 0.36×0.38in(9.1×9.7mm) |
嵌入式加速度计 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限