产品中心 | 加速度传感器
电压输出型(IEPE)冲击加速度计
电压输出型(IEPE)冲击加速度计
HCATM系列压电式冲击加速度传感器能够承受和监测高振幅、持续时间短的瞬态加速度,具有刚度高、响应快、g值大、低零点漂移的特点,广泛应用于跌落、冲击、碰撞测试、爆炸试验等场合。
312P系列强冲击加速度计,内置机械滤波器,低零漂,尤其适合高能量、强冲击等测试,如冲击响应谱的测试,较大冲击加速度可达100,000g。
技术参数
型号 | 312E53D 312E53 | 312E23D 312E23C | 312E13D 312E13 | 312E14 312E24 312E54 | 332E53 332E14 |
灵敏度(±10%)mV/g | 1 | 2 | 5 | 0.5 0.25 0.1 | 1.0 0.5 |
量程g pk | ±5,000 | ±2,5000 | ±1,000 | ±10,000 ±20,000 ±50,000 | ±5,000 ±10,000 |
分辨力mg rms | 20 | 10 | 5 | 50 | 40 |
频响(±10%)Hz | 1~10k | 1~10k | 1~10k | 1~10k | 1~8k |
谐振频率kHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
温度范围℃ | -40~+121 | -40~+121 | -40~+121 | -40~+70 | -40~+70 |
激励电压VDC | +18~+28 | +18~+28 | +18~+28 | +18~+28 | +18~+28 |
激励电流mA | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
敏感元件/结构 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出接头 | M5 顶端 M5 侧端 | M5 顶端 M5 侧端 | M5 顶端 M5 侧端 | 整体线缆BNC | 整体线缆 3-BNC |
电气绝缘Ω | - | - | - | ≥108 | ≥108 |
外壳材料 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 高强度不锈钢 | 钛合金 | 高强度不锈钢 |
密封 | 环氧胶 | 环氧胶 | 环氧胶 | 焊接 | 焊接 |
重量g | 10 | 12 | 12 | 10 | 40 |
尺寸mm | Φ11×21.3 Φ11×16.3 | Φ11×21.3 Φ11×16.3 | Φ11×21.3 Φ11×16.3 | Φ12×24.5 | 25.4×22×12 |
安装方式 | M5(内) | M5(内) | M5(内) | M6×0.7(外) | 4-Φ3 (通孔) |
电压输出型(IEPE)冲击加速度计 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限