产品中心 | 加速度传感器
电荷输出型(PE)通用单轴向加速度计
通用型加速度计
HCATM系列通用型加速度传感器采用压电效应原理设计;单轴、多轴及高阻抗电荷输出型(PE)和低阻抗电压输出型(IEPE)等多种选择;广泛应用于:结构试验、产品振动试验、振动控制、跌落试验、产品质量试验、机械设备研究、模态测试等振动冲击测试领域。特殊要求可定制。
电荷输出型(PE)通用单轴向加速度计
型号 | 311P53D 311P53C | 311P23D 311P23C | 311P13D 311P13C | 311P82D 311P82C | 311P52D 311P52C | 311P12D 311P12C | 311P80D 311P80C |
灵敏度 pC/g | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1200 |
测量范围 g pk | ±5000 | ±2000 | ±1000 | ±800 | ±500 | ±150 | ±80 |
频响 ±5%Hz ±10%Hz | 2~10k 1~12k | 2~8k 1~10k | 1~5k 0.5~6k | 0.5~5k 0.3~10k | 0.5~3k 0.3~4k | 0.5~2k 0.2~3k | 0.3~1.5k 0.1~2k |
安装谐振频率 kHz | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 |
温度范围℃ | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 | -54~+150 |
敏感元件/结构 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
连接接头方式 | M5/顶端 M5/侧端 | M5/顶端 M5/侧端 | M5/顶端 M5/侧端 | M5/顶端 M5/侧端 | M5/顶端 M5/侧端 | M5/顶端 M5/侧端 | M5/顶端 M5/侧端 |
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
密封方式 | 环氧胶 | 环氧胶 | 环氧胶 | 环氧胶 | 环氧胶 | 环氧胶 | 环氧胶 |
重量g | 9.5 12 | 9.5 12 | 18 20 | 18 20 | 28 30 | 40 57 | 108 115 |
尺寸mm | Φ11×21.3 Φ11×16.3 | Φ13×26 Φ13×20 | Φ16.2×27 Φ16.2×27 | Φ16.2×27 Φ16.2×21 | Φ18×28 Φ18×26 | Φ18×28 Φ18×26 | Φ26×35 Φ26×30 |
安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
电荷输出型(PE)通用单轴向加速度计 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限