

微小电流电流钳
微小电流电流钳
技术参数
型号 | k110 |
电流测量范围 | 100 μA~450mA DC,100 μA~300mA有效值,100 μA~450mA峰值 |
电流与电压转换比 | 1mA/10mV |
频率带宽 | DC~1.5kHz(-3dB) |
精度(典型值) | ≤1% |
可夹持导体尺寸 | 较大¢3.9mm |
输入信号 | AC交流与DC直流 |
电缆长度 | 1.5米 |
钳头外观尺寸 | 111×15×25mm |
重量 | 250g |
AC/DC电流探头(小电流电流钳)
型号 | K100 |
测量范围 | 1mA ~ 4.5 A DC,1mA ~ 3A RMS,1mA ~ 4.5 A peak |
变比 | 1 mA / 1 mV |
可测量极细的线缆 | 3.9mm |
无需切换量程或模式 | AC/DC |
带宽 | DC ~ 2 kHz |
精度 | ≤ 1% |
微小电流电流钳 | 相关下载 

免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
