产品中心 | 电流传感器
工控级:HCTD系列电流传感器
工控级:HCTD系列电流传感器
HCTD系列电流传感器,采用自谐振式磁调制技术,主要面向新能源、工业控制等领域电流测量应用。
测量精度:0.03%
量程范围:20A-2500A
技术参数
产品型号 | 量程 | 精度(%) | 变比 | 带宽(kHz) | 工作电压(V) | 孔径(mm) |
HCTD-0.1A | 0.1A | 0.03 | 2:1 | 100 | ±12~±15 | - |
HCTD-1A | 1A | 20:1 | 100 | ±12~±15 | - | |
HCTD-1mA | 1mA | 1:5 | 20 | ±12~±15 | - | |
HCTD-10mA | 10mA | 1:2 | 50 | ±12~±15 | - | |
HCTD-20 | 20A | 500:1 | 150 | ±12~±15 | 12 | |
HCTD-50 | 50A | 1000:1 | 150 | ±12~±15 | 12 | |
HCTD-100 | 100A | 2000:1 | 100 | ±12~±15 | 12 | |
HCTD-150 | 150A | 2000:1 | 100 | ±15 | 12 | |
HCTD-200 | 200A | 2000:1 | 100 | ±15 | 20 | |
HCTD-300 | 300A | 2000:1 | 100 | ±15 | 25 | |
HCTD-400 | 400A | 2000:1 | 100 | ±15 | 25 | |
HCTD-500 | 500A | 2000:1 | 100 | ±15 | 35 | |
HCTD-600 | 600A | 2000:1 | 100 | ±15 | 35 | |
HCTD-1000 | 1000A | 4000:1 | 70 | ±15 | 45 | |
HCTD-1000B | 1000A | 5000:1 | 70 | ±24 | 45 | |
HCTD-1500 | 1500A | 5000:1 | 60 | ±24 | 45 | |
HCTD-2000 | 2000A | 5000:1 | 50 | ±24 | 60 | |
HCTD-2000V | 2000A | 2000A:5V | 50 | ±24 | 60 | |
HCTD-2500 | 2500A | 5000:1 | 50 | ±24 | 60 |
工控级:HCTD系列电流传感器 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限