产品中心 | 电流传感器
HVTC系列电压传感器
HVTC系列电压传感器
HVTC系列隔离式电压转换器,将直流或交流电压信号等比例转换为高精度低压电压信号。
量程范围:100V-20000V
技术参数
产品型号 | 带宽(kHz) | 线性度(%) | 温漂(ppm/℃) | 时漂(%/year) |
HVTC-1.5kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-1.5kV/7.5mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-1kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-1kV/10mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-2kV/4mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-2kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-3kV/3mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-3kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-4kV/2mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-4kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-6kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-8kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-10kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-12kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-20kV/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-100V/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-100V/10mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-100V/10V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-200V/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-200V/10mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-500V/5V | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC-500V/10mA | 24 | 0.02 | 10 | 0.02 |
HVTC系列电压传感器 | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限