产品中心 | 压力传感器
卫生型压力变送器ATM/F
功能特点:
■壳体紧凑化设计和焊接处理工艺
■表面工艺处理, Ra ≤ 0.4卫生等级
■拆卸电气插头内部有可调整螺钉,可调整零点和满量程点
■模块化设计、响应时间小于1ms
卫生型压力变送器ATM/F
壳体紧凑化设计和焊接处理工艺、表面工艺处理, Ra ≤ 0.4高卫生等级,拆卸电气插头内部有可调整螺钉,可调整零点和满量程点,模块化设计、响应时间小于1ms。
卫生型压力变送器规格参数 | |||||||||
压力测量范围(BAR) | 0.1 ... 0.5, (1);> 0.5 ... 2;> 2 ... 25 | ||||||||
耐压 | 3 bar;3 x FS (≥ 3 bar);3 x FS | ||||||||
爆破压力,(5) | 200 bar | ||||||||
精度, (6), (± % FS) | ≤ 0.5 / ≤ 0.25;≤ 0.5 / ≤ 0.25≤ 1 | ||||||||
温度漂移 (± % FS/︒C) | |||||||||
零点0 ... 70︒C | ≤ 0.06;≤ 0.03;≤ 0.015 | ||||||||
零点-25 ... 85︒C | ≤ 0.08;≤ 0.04;≤ 0.02 | ||||||||
满量程0 … 70︒C | ≤ 0.015 | ||||||||
满量程-25 … 85︒C | ≤ 0.02 | ||||||||
响应时间, (典型) | < 0.1ms / 10 ... 90% FS | ||||||||
长期稳定性, (7) | < 0.5% FS/< 4 mbar;< 0.2% FS/< 4 mbar;< 0.1% FS/< 4 mbar | ||||||||
温度范围 | -25 ... 85︒C(-25 ... 100︒C) | ||||||||
电器规格 | 4 ... 20 mA;0 ... 20 mA;... 5 V / 0 ... 10 V | ||||||||
供电电压 | 4 ... 20 mA;0 ... 20 mA;0 ... 5 V / 0 ... 10 V | ||||||||
传感器 | 不锈钢(316L / 1.4435) | ||||||||
壳体 | 不锈钢(316L / 1.4404) | ||||||||
密封 | Viton | ||||||||
备注 | 安装方式、材质、输出信号、精度要求、温度范围等参数均可以根据不同客户需求进行定制 | ||||||||
卫生型压力变送器ATM/F | 相关下载
免责声明:本网站部分资源来源于网络,如有侵权,请联系我们告知删除,我们将会尽快处理,谢谢!本站不承担任何法律责任。
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限
CopyRight© 西安环测自动化技术有限公司 备案号:陕ICP备18017909号-4 技术支持:动力无限